Calendario Académico 2026
Seleccione el período para ver el calendario académico de la fecha correspondiente.
PROGRAMA DE EXTENSIÓN
CALENDARIO 2026
PROGRAMA SABATINO
| CICLO | MES | INICIA | FINALIZA | FECHA LÍMITE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| I | ENERO | ENE 10 | ENE 31 | ENERO 07 |
| II | FEBRERO | FEB 07 | FEB 28 | FEBRERO 04 |
| III | MARZO | MAR 07 | MAR 28 | MARZO 04 |
| IV | ABRIL | ABR 11 | MAY 02 | ABRIL 08 |
| V | MAYO | MAY 09 | MAY 30 | MAYO 06 |
| VI | JUNIO | JUN 06 | JUN 27 | JUNIO 03 |
| VII | JULIO | JUL 04 | AGO 01 | JULIO 01 |
| VIII | AGOSTO | AGO 08 | AGO 29 | AGOSTO 05 |
| IX | SEPTIEMBRE | SEP 05 | SEP 26 | SEPTIEMBRE 02 |
| X | OCTUBRE | OCT 03 | OCT 24 | SEPTIEMBRE 30 |
| XI | NOVIEMBRE | OCT 31 | NOV 21 | OCTUBRE 28 |
| XII | DICIEMBRE | NOV 28 | DIC 19 | NOVIEMBRE 25 |
| SÁBADOS QUE NO HABRÁ CLASES | |
|---|---|
| 04 DE ABRIL | SEMANA SANTA |
| 25 DE JULIO | FIESTAS JULIAS |
| DÍAS QUE PERMANECEN CERRADAS LAS OFICINAS | |
|---|---|
| 01 DE ENERO | AÑO NUEVO |
| DEL 2 AL 4 DE ABRIL | SEMANA SANTA |
| 01 DE MAYO | DÍA DEL TRABAJO |
| 17 DE JUNIO | DÍA DEL PADRE |
| 06 DE AGOSTO | DÍA DEL SALVADOR DEL MUNDO |
| 15 DE SEPTIEMBRE | DIA DE LA INDEPENDENCIA |
| 02 DE NOVIEMBRE | DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS |
| 24 Y 25 DE DICIEMBRE | NAVIDAD |
| 31 DE DICIEMBRE | FIN DE AÑO |
PROGRAMA DE EXTENSIÓN
CALENDARIO 2026
PROGRAMA SEMANAL
| CICLO | MES | INICIA | FINALIZA | FECHA LÍMITE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| I | ENERO | ENE 05 | ENE 29 | DICIEMBRE 31/2025 |
| II | FEBRERO | FEB 02 | FEB 26 | ENERO 28 |
| III | MARZO | MAR 02 | MAR 26 | FEBRERO 25 |
| IV | ABRIL | ABR 06 | ABR 30 | ABRIL 01 |
| V | MAYO | MAY 04 | MAY 28 | ABRIL 29 |
| VI | JUNIO | JUN 01 | JUN 25 | MAYO 27 |
| VII | JULIO | JUN 29 | JUL 30 | JUNIO 24 |
| VIII | AGOSTO | AGO 33 | AGO 27 | JULIO 29 |
| IX | SEPTIEMBRE | AGO 31 | SEP 24 | AGOSTO 26 |
| X | OCTUBRE | SEP 28 | OCT 22 | SEPTIEMBRE 23 |
| XI | NOVIEMBRE | OCT 26 | NOV 19 | OCTUBRE 21 |
| XII | DICIEMBRE | NOV 23 | DIC 17 | NOVIEMBRE 18 |
| DÍAS QUE NO HABRÁ CLASES | |
|---|---|
| DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL | SEMANA SANTA |
| 01 DE MAYO | DÍA DEL TRABAJO |
| 17 DE JUNIO | DÍA DEL PADRE |
| 22 DE JUNIO | DÍA DEL MAESTRO |
| DEL 20 AL 23 DE JULIO | FIESTAS JULIAS |
| 06 DE AGOSTO | DÍA DEL SALVADOR DEL MUNDO |
| 15 DE SEPTIEMBRE | DIA DE LA INDEPENDENCIA |
| 02 DE NOVIEMBRE | DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS |
| DÍAS QUE PERMANECEN CERRADAS LAS OFICINAS | |
|---|---|
| 01 DE ENERO | AÑO NUEVO |
| DEL 28 AL 30 DE MARZO | SEMANA SANTA |
| 01 DE MAYO | DÍA DEL TRABAJO |
| 10 DE MAYO | DÍA DE LA MADRE |
| 17 DE JUNIO | DÍA DEL PADRE |
| 26 DE JULIO | FIESTAS JULIAS |
| 06 DE AGOSTO | DÍA DEL SALVADOR DEL MUNDO |
| 15 DE SEPTIEMBRE | DÍA DE LA INDEPENDENCIA |
| 02 DE NOVIEMBRE | DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS |
| 24 Y 25 DE DICIEMBRE | NAVIDAD |
| 31 DE DICIEMBRE | FIN DE AÑO |
PROGRAMA DE EXTENSIÓN
CALENDARIO 2026
PROGRAMA ONLINE
| CICLO | MES | INICIA | FINALIZA | FECHA LÍMITE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| I | ENERO | ENE 05 | ENE 30 | DICIEMBRE 31/2025 |
| II | FEBRERO | FEB 02 | FEB 28 | ENERO 28 |
| III | MARZO | MAR 02 | MAR 27 | FEBRERO 25 |
| IV | ABRIL | ABR 06 | MAY 01 | ABRIL 01 |
| V | MAYO | MAY 04 | MAY 29 | ABRIL 29 |
| VI | JUNIO | JUN 01 | JUN 26 | MAYO 27 |
| VII | JULIO | JUN 29 | JUL 31 | JUNIO 24 |
| VIII | AGOSTO | AGO 33 | AGO 28 | JULIO 29 |
| IX | SEPTIEMBRE | AGO 31 | SEP 25 | AGOSTO 26 |
| X | OCTUBRE | SEP 28 | OCT 23 | SEPTIEMBRE 23 |
| XI | NOVIEMBRE | OCT 26 | NOV 20 | OCTUBRE 21 |
| XII | DICIEMBRE | NOV 23 | DIC 18 | NOVIEMBRE 18 |
| DÍAS QUE NO HABRÁ CLASES | |
|---|---|
| DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL | SEMANA SANTA |
| 01 DE MAYO | DÍA DEL TRABAJO |
| 17 DE JUNIO | DÍA DEL PADRE |
| 22 DE JUNIO | DÍA DEL MAESTRO |
| DEL 20 AL 24 DE JULIO | FIESTAS JULIAS |
| 15 DE SEPTIEMBRE | DIA DE LA INDEPENDENCIA |
| 02 DE NOVIEMBRE | DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS |
| DÍAS QUE PERMANECEN CERRADAS LAS OFICINAS | |
|---|---|
| 01 DE ENERO | AÑO NUEVO |
| DEL 28 AL 30 DE MARZO | SEMANA SANTA |
| 01 DE MAYO | DÍA DEL TRABAJO |
| 10 DE MAYO | DÍA DE LA MADRE |
| 17 DE JUNIO | DÍA DEL PADRE |
| 26 DE JULIO | FIESTAS JULIAS |
| 06 DE AGOSTO | DÍA DEL SALVADOR DEL MUNDO |
| 15 DE SEPTIEMBRE | DÍA DE LA INDEPENDENCIA |
| 02 DE NOVIEMBRE | DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS |
| 24 Y 25 DE DICIEMBRE | NAVIDAD |
| 31 DE DICIEMBRE | FIN DE AÑO |